以下爲12月9日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1343950 | 0 | 5375 | 1338575 | -5375 | 1144850 | 193725 |
| 巴生 | 719250 | 0 | 3300 | 715950 | -3300 | 606925 | 109025 |
| 新加坡 | 257875 | 0 | 200 | 257675 | -200 | 245600 | 12075 |
| 鹿特丹 | 105050 | 0 | 375 | 104675 | -375 | 70000 | 34675 |
| 柔佛 | 100550 | 0 | 1500 | 99050 | -1500 | 77825 | 21225 |
| 光陽 | 53550 | 0 | 0 | 53550 | 0 | 53550 | 0 |
| 弗利辛恩 | 38650 | 0 | 0 | 38650 | 0 | 30950 | 7700 |
| 巴爾的摩 | 28800 | 0 | 0 | 28800 | 0 | 28700 | 100 |
| 高雄 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 0 |
| 底特律 | 9875 | 0 | 0 | 9875 | 0 | 9875 | 0 |
| 託萊多 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 3575 | 0 | 0 | 3575 | 0 | 0 | 3575 |
| 漢堡 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 3900 |
| 釜山 | 3725 | 0 | 0 | 3725 | 0 | 3275 | 450 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 新奧爾良 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁