以下爲12月10日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1338575 | 1525 | 6725 | 1333375 | -5200 | 1150875 | 182500 |
| 巴生 | 715950 | 1525 | 4200 | 713275 | -2675 | 613050 | 100225 |
| 新加坡 | 257675 | 0 | 0 | 257675 | 0 | 245600 | 12075 |
| 鹿特丹 | 104675 | 0 | 50 | 104625 | -50 | 70000 | 34625 |
| 柔佛 | 99050 | 0 | 1500 | 97550 | -1500 | 77825 | 19725 |
| 光陽 | 53550 | 0 | 975 | 53575 | -975 | 52575 | 0 |
| 弗利辛恩 | 38650 | 0 | 0 | 38650 | 0 | 30950 | 7700 |
| 巴爾的摩 | 28800 | 0 | 0 | 28800 | 0 | 28700 | 100 |
| 高雄 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 12900 | 100 |
| 底特律 | 9875 | 0 | 0 | 9875 | 0 | 9875 | 0 |
| 託萊多 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 3575 | 0 | 0 | 3575 | 0 | 0 | 3575 |
| 漢堡 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 3900 |
| 釜山 | 3725 | 0 | 0 | 3725 | 0 | 3275 | 450 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 新奧爾良 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁