| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 | 
|---|---|---|
| 12-16 | 250 | 380 | 
| 12-15 | 30 | 135 | 
| 12-14 | 50 | 155 | 
| 12-11 | 50 | 95 | 
| 12-10 | 150 | 175 | 
| 12-09 | 160 | 140 | 
| 12-08 | 150 | 150 | 
| 12-07 | 90 | 135 | 
| 12-04 | 110 | 150 | 
| 12-03 | 90 | 165 | 
| 12-02 | 110 | 200 | 
| 12-01 | 150 | 245 | 
| 11-30 | 190 | 305 | 
| 11-27 | 140 | 265 | 
| 11-26 | 120 | 215 | 
今日鋁價微信推送
			關注九商雲匯回復鋁價格
		 
		| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 | 
|---|---|---|
| 12-16 | 250 | 380 | 
| 12-15 | 30 | 135 | 
| 12-14 | 50 | 155 | 
| 12-11 | 50 | 95 | 
| 12-10 | 150 | 175 | 
| 12-09 | 160 | 140 | 
| 12-08 | 150 | 150 | 
| 12-07 | 90 | 135 | 
| 12-04 | 110 | 150 | 
| 12-03 | 90 | 165 | 
| 12-02 | 110 | 200 | 
| 12-01 | 150 | 245 | 
| 11-30 | 190 | 305 | 
| 11-27 | 140 | 265 | 
| 11-26 | 120 | 215 | 
 
		 
		 
		