以下爲12月18日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1371300 | 1175 | 5450 | 1367025 | -4275 | 1180375 | 186650 |
| 巴生 | 724450 | 0 | 4175 | 720275 | -4175 | 624350 | 95925 |
| 新加坡 | 253775 | 0 | 650 | 253125 | -650 | 237325 | 15800 |
| 鹿特丹 | 104625 | 0 | 0 | 104625 | 0 | 70000 | 34625 |
| 柔佛 | 112175 | 1175 | 0 | 113350 | +1175 | 94625 | 18725 |
| 光陽 | 68725 | 0 | 0 | 68725 | 0 | 68725 | 0 |
| 弗利辛恩 | 38650 | 0 | 0 | 38650 | 0 | 30950 | 7700 |
| 巴爾的摩 | 28775 | 0 | 0 | 28775 | 0 | 28700 | 75 |
| 高雄 | 12900 | 0 | 200 | 12700 | -200 | 6425 | 6275 |
| 底特律 | 9875 | 0 | 0 | 9875 | 0 | 9875 | 0 |
| 託萊多 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 3575 | 0 | 0 | 3575 | 0 | 0 | 3575 |
| 漢堡 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 3900 |
| 釜山 | 3725 | 0 | 425 | 3300 | -425 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 新奧爾良 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁