現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 16706 | +160 |
| 南海有色 | 17080 | +250 |
| 廣東南儲 | 16816 | +250 |
| 上海華通 | 16764 | +166 |
| 上海現貨 | 16700 | +150 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 16780 | +465 |
| LME電子盤 | 2053 | +28.5 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 國內現貨 | 59.8 | -1.3 |
| 上海期貨 | 21.2745 | -0.1875 |
| LME | 136.7025 | -0.4275 |
歷史漲跌
在過去的13年中,下周鋁價共有9次上漲,4次下跌。
簡
繁