以下爲12月24日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1378100 | 0 | 5750 | 1372350 | -5750 | 1190225 | 182125 |
| 巴生 | 734325 | 0 | 3350 | 730975 | -3350 | 636475 | 94500 |
| 新加坡 | 252275 | 0 | 900 | 251375 | -900 | 235825 | 15550 |
| 鹿特丹 | 103925 | 0 | 350 | 103575 | -350 | 70000 | 33575 |
| 柔佛 | 113600 | 0 | 0 | 113600 | 0 | 94875 | 18725 |
| 光陽 | 68725 | 0 | 0 | 68725 | 0 | 68725 | 0 |
| 弗利辛恩 | 38650 | 0 | 0 | 38650 | 0 | 30950 | 7700 |
| 巴爾的摩 | 28775 | 0 | 25 | 28750 | -25 | 28700 | 50 |
| 高雄 | 11025 | 0 | 1125 | 9900 | -1125 | 6150 | 3750 |
| 底特律 | 9875 | 0 | 0 | 9875 | 0 | 9875 | 0 |
| 託萊多 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 3575 | 0 | 0 | 3575 | 0 | 0 | 3575 |
| 漢堡 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 3900 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 新奧爾良 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁