| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 16200 | 16200 | 0 | 2020-12-26 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 16500 | 16500 | 0 | 2020-12-26 |
| A380 | 含稅 | 17000 | 17000 | 0 | 2020-12-26 |
| ADC12-F | 含稅 | 16000 | 16000 | 0 | 2020-12-26 |
| AC2B | 含稅 | 16400 | 16400 | 0 | 2020-12-26 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 15700 | 15700 | 0 | 2020-12-26 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 15310 | 15310 | 0 | 2020-12-26 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 15110 | 15110 | 0 | 2020-12-26 |
簡
繁