| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 15700 | 15800 | -100 | 2021-01-04 | |
| AlSi9Cu3 | 16000 | 16100 | -100 | 2021-01-04 | |
| A380 | 16500 | 16600 | -100 | 2021-01-04 | |
| ADC12-F | 15500 | 15600 | -100 | 2021-01-04 | |
| AC2B | 15900 | 16000 | -100 | 2021-01-04 | |
| 壓鑄鋁 | 15200 | 15300 | -100 | 2021-01-04 | |
| 國標鋁棒 | 14590 | 14710 | -120 | 2021-01-04 | |
| 非標鋁棒 | 14390 | 14510 | -120 | 2021-01-04 |
簡
繁