| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 15700 | 15700 | 0 | 2021-01-07 | |
| AlSi9Cu3 | 16000 | 16000 | 0 | 2021-01-07 | |
| A380 | 16500 | 16500 | 0 | 2021-01-07 | |
| ADC12-F | 15500 | 15500 | 0 | 2021-01-07 | |
| AC2B | 15900 | 15900 | 0 | 2021-01-07 | |
| 壓鑄鋁 | 15200 | 15200 | 0 | 2021-01-07 | |
| 國標鋁棒 | 14560 | 14680 | -120 | 2021-01-07 | |
| 非標鋁棒 | 14360 | 14480 | -120 | 2021-01-07 |
簡
繁