| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 15500 | 15500 | 0 | 2021-01-13 | |
| AlSi9Cu3 | 15800 | 15800 | 0 | 2021-01-13 | |
| A380 | 16300 | 16300 | 0 | 2021-01-13 | |
| ADC12-F | 15300 | 15300 | 0 | 2021-01-13 | |
| AC2B | 15700 | 15700 | 0 | 2021-01-13 | |
| 壓鑄鋁 | 15000 | 15000 | 0 | 2021-01-13 | |
| 國標鋁棒 | 13950 | 14160 | -210 | 2021-01-13 | |
| 非標鋁棒 | 13750 | 13960 | -210 | 2021-01-13 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		