以下爲1月14日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1293300 | 0 | 8175 | 1285125 | -8175 | 1179500 | 105625 |
| 巴生 | 678150 | 0 | 7375 | 670775 | -7375 | 625950 | 44825 |
| 新加坡 | 244025 | 0 | 0 | 244025 | 0 | 237475 | 6550 |
| 鹿特丹 | 102875 | 0 | 275 | 102600 | -275 | 70000 | 32600 |
| 柔佛 | 101050 | 0 | 525 | 100525 | -525 | 94125 | 6400 |
| 光陽 | 66875 | 0 | 0 | 66875 | 0 | 66875 | 0 |
| 弗利辛恩 | 38650 | 0 | 0 | 38650 | 0 | 30950 | 7700 |
| 巴爾的摩 | 28725 | 0 | 0 | 28725 | 0 | 28700 | 25 |
| 高雄 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 6150 | 0 |
| 託萊多 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 3575 | 0 | 0 | 3575 | 0 | 0 | 3575 |
| 漢堡 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 3900 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 新奧爾良 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁