| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 15500 | 15500 | 0 | 2021-01-16 | |
| AlSi9Cu3 | 15800 | 15800 | 0 | 2021-01-16 | |
| A380 | 16300 | 16300 | 0 | 2021-01-16 | |
| ADC12-F | 15300 | 15300 | 0 | 2021-01-16 | |
| AC2B | 15700 | 15700 | 0 | 2021-01-16 | |
| 壓鑄鋁 | 15000 | 15000 | 0 | 2021-01-16 | |
| 國標鋁棒 | 14040 | 14040 | 0 | 2021-01-16 | |
| 非標鋁棒 | 13840 | 13840 | 0 | 2021-01-16 |
簡
繁