| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 15600 | 15600 | 0 | 2021-01-20 | |
| AlSi9Cu3 | 15900 | 15900 | 0 | 2021-01-20 | |
| A380 | 16400 | 16400 | 0 | 2021-01-20 | |
| ADC12-F | 15400 | 15400 | 0 | 2021-01-20 | |
| AC2B | 15800 | 15800 | 0 | 2021-01-20 | |
| 壓鑄鋁 | 15100 | 15100 | 0 | 2021-01-20 | |
| 國標鋁棒 | 13870 | 13920 | -50 | 2021-01-20 | |
| 非標鋁棒 | 13670 | 13720 | -50 | 2021-01-20 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		