據中國國家統計局數據顯示,12月中國鋁材總產量567.75272萬噸,同比增加6.3%,1-12月累計產量5779.31905萬噸,同比增加8.6%,各省份產量如下表所示:
| 地區 | 當月 | 累計 | 
|---|---|---|
| 山東 | 97.21607 | 1137.86875 | 
| 河南 | 115.28441 | 1031.55656 | 
| 廣東 | 54.16408 | 528.31746 | 
| 江蘇 | 39.12012 | 417.42219 | 
| 內蒙古 | 25.94154 | 284.12235 | 
| 浙江 | 23.26177 | 225.58432 | 
| 重慶 | 20.06925 | 219.60742 | 
| 廣西 | 25.79439 | 209.84531 | 
| 福建 | 14.24453 | 168.82961 | 
| 四川 | 17.0266 | 163.08897 | 
| 青海 | 13.16156 | 149.01317 | 
| 湖南 | 15.74567 | 132.0082 | 
| 新疆 | 9.79907 | 129.57786 | 
| 江西 | 14.83696 | 127.72373 | 
| 湖北 | 13.09552 | 122.31673 | 
| 甘肅 | 10.01582 | 118.06646 | 
| 遼寧 | 10.12558 | 113.92036 | 
| 安徽 | 9.93624 | 91.06289 | 
| 河北 | 6.65894 | 71.78409 | 
| 天津 | 4.56623 | 60.61889 | 
| 寧夏 | 3.86666 | 53.66647 | 
| 上海 | 4.71357 | 48.57901 | 
| 雲南 | 4.76968 | 43.99977 | 
| 貴州 | 3.67083 | 41.11436 | 
| 山西 | 4.7328 | 36.54046 | 
| 陝西 | 3.95963 | 29.41716 | 
| 黑龍江 | 1.3324 | 14.9005 | 
| 吉林 | 0.6368 | 8.7006 | 
| 北京 | 0.006 | 0.0654 | 
數據來源:中國國家統計局
 簡
簡 繁
繁 
		 
		