據中國國家統計局數據顯示,12月中國十種有色金屬總產量574.56432萬噸,同比增加8.6%,1-12月累計產量6167.96512萬噸,同比增加5.5%,各省份產量如下表所示:
| 地區 | 當月 | 累計 |
|---|---|---|
| 山東 | 78.9425 | 929.19196 |
| 內蒙古 | 67.27735 | 725.5222 |
| 新疆 | 53.53729 | 613.84312 |
| 雲南 | 53.64251 | 511.41316 |
| 河南 | 39.30628 | 418.61804 |
| 廣西 | 38.88892 | 413.66448 |
| 甘肅 | 29.67406 | 350.63874 |
| 青海 | 24.69292 | 268.40118 |
| 安徽 | 23.22411 | 224.56472 |
| 陝西 | 17.50495 | 221.16303 |
| 湖南 | 24.80107 | 214.9965 |
| 江西 | 19.69322 | 202.49596 |
| 貴州 | 14.73825 | 163.37811 |
| 寧夏 | 10.7148 | 127.22341 |
| 遼寧 | 12.35158 | 124.61027 |
| 四川 | 13.00822 | 120.50494 |
| 山西 | 9.0285 | 97.79228 |
| 江蘇 | 10.68629 | 97.30679 |
| 湖北 | 7.55151 | 80.5663 |
| 福建 | 6.58521 | 73.96624 |
| 重慶 | 6.3328 | 56.25929 |
| 浙江 | 5.15032 | 54.16277 |
| 廣東 | 4.35993 | 46.12609 |
| 黑龍江 | 1.25514 | 13.19776 |
| 吉林 | 1.16144 | 12.60481 |
| 河北 | 0.36695 | 3.9577 |
| 天津 | 0.0395 | 0.9367 |
| 西藏 | 0.0487 | 0.85857 |
數據來源:中國國家統計局
簡
繁