現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 14948 | +10 |
| 南海有色 | 15148 | -68 |
| 廣東南儲 | 14894 | -52 |
| 上海華通 | 14998 | +16 |
| 上海現貨 | 14946 | +12 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 15020 | +120 |
| LME電子盤 | 1979 | -17.5 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 國內現貨 | 68.8 | +1.2 |
| 上海期貨 | 23.9504 | +0.3222 |
| LME | 143.105 | +0.6875 |
歷史漲跌
在過去的14年中,下周鋁價共有3次上漲,9次下跌。
現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 14948 | +10 |
| 南海有色 | 15148 | -68 |
| 廣東南儲 | 14894 | -52 |
| 上海華通 | 14998 | +16 |
| 上海現貨 | 14946 | +12 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 15020 | +120 |
| LME電子盤 | 1979 | -17.5 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 國內現貨 | 68.8 | +1.2 |
| 上海期貨 | 23.9504 | +0.3222 |
| LME | 143.105 | +0.6875 |
歷史漲跌
在過去的14年中,下周鋁價共有3次上漲,9次下跌。