以下爲2月1日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 
| 鋁 | 1431050 | 0 | 2875 | 1428175 | -2875 | 1161400 | 266775 | 
| 巴生 | 713450 | 0 | 1500 | 711950 | -1500 | 556325 | 155625 | 
| 新加坡 | 251800 | 0 | 0 | 251800 | 0 | 246600 | 5200 | 
| 鹿特丹 | 101525 | 0 | 50 | 101475 | -50 | 70000 | 31475 | 
| 柔佛 | 128125 | 0 | 1225 | 126900 | -1225 | 110750 | 16150 | 
| 光陽 | 136450 | 0 | 0 | 136450 | 0 | 108725 | 27725 | 
| 弗利辛恩 | 38650 | 0 | 0 | 38650 | 0 | 30950 | 7700 | 
| 巴爾的摩 | 28750 | 0 | 0 | 28725 | 0 | 28700 | 25 | 
| 高雄 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 6150 | 0 | 
| 託萊多 | 5000 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 6150 | 0 | 
| 畢爾巴鄂 | 2975 | 0 | 100 | 2875 | -100 | 0 | 2875 | 
| 漢堡 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 | 
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 | 
| 新奧爾良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		