| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 16400 | 16100 | 300 | 2021-02-18 | |
| AlSi9Cu3 | 16700 | 16400 | 300 | 2021-02-18 | |
| A380 | 17200 | 16900 | 300 | 2021-02-18 | |
| ADC12-F | 16200 | 15900 | 300 | 2021-02-18 | |
| AC2B | 16600 | 16300 | 300 | 2021-02-18 | |
| 壓鑄鋁 | 15900 | 15600 | 300 | 2021-02-18 | |
| 國標鋁棒 | 15210 | 14580 | 630 | 2021-02-18 | |
| 非標鋁棒 | 15010 | 14380 | 630 | 2021-02-18 |
簡
繁