| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 16700 | 16500 | 200 | 2021-02-20 | |
| AlSi9Cu3 | 17000 | 16800 | 200 | 2021-02-20 | |
| A380 | 17500 | 17300 | 200 | 2021-02-20 | |
| ADC12-F | 16500 | 16300 | 200 | 2021-02-20 | |
| AC2B | 16900 | 16700 | 200 | 2021-02-20 | |
| 壓鑄鋁 | 16200 | 16000 | 200 | 2021-02-20 | |
| 國標鋁棒 | 15420 | 15420 | 0 | 2021-02-20 | |
| 非標鋁棒 | 15220 | 15220 | 0 | 2021-02-20 |
簡
繁