以下爲2月23日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1349150 | 0 | 6075 | 1343075 | -6075 | 1125075 | 218000 |
| 巴生 | 655600 | 0 | 5650 | 649950 | -5650 | 537800 | 112150 |
| 新加坡 | 240725 | 0 | 0 | 240725 | 0 | 213400 | 27325 |
| 鹿特丹 | 99275 | 0 | 350 | 98925 | -350 | 70000 | 28925 |
| 柔佛 | 115625 | 0 | 0 | 115625 | 0 | 108575 | 7050 |
| 光陽 | 138950 | 0 | 0 | 138950 | 0 | 111225 | 27725 |
| 弗利辛恩 | 38650 | 0 | 0 | 38650 | 0 | 30950 | 7700 |
| 巴爾的摩 | 28750 | 0 | 0 | 28725 | 0 | 28700 | 25 |
| 高雄 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 6150 | 0 |
| 託萊多 | 4725 | 0 | 0 | 4725 | 0 | 4000 | 725 |
| 畢爾巴鄂 | 2525 | 0 | 75 | 2450 | -75 | 0 | 2450 |
| 漢堡 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 3900 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
簡
繁