以下爲2月24日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1343075 | 750 | 6125 | 1337700 | -5375 | 1122500 | 215200 |
| 巴生 | 649950 | 750 | 3750 | 646950 | -3000 | 535425 | 111525 |
| 新加坡 | 240725 | 0 | 1150 | 239575 | -1150 | 213200 | 26375 |
| 鹿特丹 | 98925 | 0 | 325 | 98600 | -325 | 70000 | 28600 |
| 柔佛 | 115625 | 0 | 725 | 114900 | -725 | 108575 | 6325 |
| 光陽 | 138950 | 0 | 0 | 138950 | 0 | 111225 | 27725 |
| 弗利辛恩 | 38650 | 0 | 0 | 38650 | 0 | 30950 | 7700 |
| 巴爾的摩 | 28750 | 0 | 0 | 28725 | 0 | 28700 | 25 |
| 高雄 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 6150 | 0 |
| 託萊多 | 4725 | 0 | 100 | 4625 | -100 | 4000 | 625 |
| 畢爾巴鄂 | 2450 | 0 | 75 | 2375 | -75 | 0 | 2375 |
| 漢堡 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 3900 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
簡
繁