| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 17400 | 16900 | 500 | 2021-02-25 | |
| AlSi9Cu3 | 17700 | 17200 | 500 | 2021-02-25 | |
| A380 | 18200 | 17700 | 500 | 2021-02-25 | |
| ADC12-F | 17200 | 16700 | 500 | 2021-02-25 | |
| AC2B | 17600 | 17100 | 500 | 2021-02-25 | |
| 壓鑄鋁 | 16900 | 16400 | 500 | 2021-02-25 | |
| 國標鋁棒 | 16560 | 15740 | 820 | 2021-02-25 | |
| 非標鋁棒 | 16360 | 15540 | 820 | 2021-02-25 |
簡
繁