| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 17300 | 17400 | -100 | 2021-02-26 | |
| AlSi9Cu3 | 17600 | 17700 | -100 | 2021-02-26 | |
| A380 | 18100 | 18200 | -100 | 2021-02-26 | |
| ADC12-F | 17100 | 17200 | -100 | 2021-02-26 | |
| AC2B | 17500 | 17600 | -100 | 2021-02-26 | |
| 壓鑄鋁 | 16800 | 16900 | -100 | 2021-02-26 | |
| 國標鋁棒 | 16260 | 16560 | -300 | 2021-02-26 | |
| 非標鋁棒 | 16060 | 16360 | -300 | 2021-02-26 |
簡
繁