以下爲2月26日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1332525 | 0 | 6650 | 1325875 | -6650 | 1099850 | 226025 |
| 巴生 | 642950 | 0 | 3875 | 639075 | -3875 | 524500 | 114575 |
| 新加坡 | 239350 | 0 | 1500 | 237850 | -1500 | 206025 | 31825 |
| 鹿特丹 | 98125 | 0 | 750 | 97375 | -750 | 70000 | 27375 |
| 柔佛 | 114700 | 0 | 0 | 114700 | 0 | 108025 | 6675 |
| 光陽 | 138950 | 0 | 0 | 138950 | 0 | 111225 | 27725 |
| 弗利辛恩 | 38650 | 0 | 0 | 38650 | 0 | 30950 | 7700 |
| 巴爾的摩 | 28700 | 0 | 0 | 28700 | 0 | 28700 | 0 |
| 高雄 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 6150 | 0 |
| 託萊多 | 4450 | 0 | 450 | 4000 | -450 | 0 | 4000 |
| 畢爾巴鄂 | 2300 | 0 | 75 | 2225 | -75 | 0 | 2225 |
| 漢堡 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 3900 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
簡
繁