以下爲3月1日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1325875 | 0 | 9075 | 1316800 | -9075 | 1094275 | 222525 |
| 巴生 | 639075 | 0 | 7000 | 632075 | -7000 | 522300 | 109775 |
| 新加坡 | 237850 | 0 | 1500 | 236350 | -1500 | 202650 | 33700 |
| 鹿特丹 | 97375 | 0 | 400 | 96975 | -400 | 70000 | 26975 |
| 柔佛 | 114700 | 0 | 100 | 114600 | -100 | 108025 | 6575 |
| 光陽 | 138950 | 0 | 0 | 138950 | 0 | 111225 | 27725 |
| 弗利辛恩 | 38650 | 0 | 0 | 38650 | 0 | 30950 | 7700 |
| 巴爾的摩 | 28700 | 0 | 0 | 28700 | 0 | 28700 | 0 |
| 高雄 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 6150 | 0 |
| 託萊多 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 |
| 畢爾巴鄂 | 2225 | 0 | 75 | 2150 | -75 | 0 | 2150 |
| 漢堡 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 3900 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
簡
繁