以下爲3月2日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1316800 | 0 | 9675 | 1307125 | -9675 | 1082050 | 225075 |
| 巴生 | 632075 | 0 | 6775 | 625300 | -6755 | 515575 | 109725 |
| 新加坡 | 236350 | 0 | 1500 | 234850 | -1500 | 202650 | 32200 |
| 鹿特丹 | 96975 | 0 | 300 | 96675 | -300 | 64500 | 32175 |
| 柔佛 | 114600 | 0 | 1050 | 113550 | -1050 | 108025 | 5525 |
| 光陽 | 138950 | 0 | 0 | 138950 | 0 | 111225 | 27725 |
| 弗利辛恩 | 38650 | 0 | 0 | 38650 | 0 | 30950 | 7700 |
| 巴爾的摩 | 28700 | 0 | 0 | 28700 | 0 | 28700 | 0 |
| 高雄 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 6150 | 0 |
| 託萊多 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 |
| 畢爾巴鄂 | 2150 | 0 | 50 | 2100 | -50 | 0 | 2100 |
| 漢堡 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 3900 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
簡
繁