以下爲3月4日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1304075 | 3000 | 7300 | 1299775 | -4300 | 1083800 | 215975 |
| 巴生 | 619650 | 0 | 4250 | 615400 | -4250 | 509550 | 105850 |
| 新加坡 | 238325 | 0 | 1500 | 236825 | -1500 | 207425 | 29400 |
| 鹿特丹 | 96400 | 0 | 250 | 96150 | -250 | 64500 | 31650 |
| 柔佛 | 113050 | 0 | 1225 | 111825 | -1225 | 108025 | 3800 |
| 光陽 | 138950 | 0 | 0 | 138950 | 0 | 111225 | 27725 |
| 弗利辛恩 | 38650 | 0 | 0 | 38650 | 0 | 30950 | 7700 |
| 巴爾的摩 | 28700 | 0 | 0 | 28700 | 0 | 28700 | 0 |
| 底特律 | 9875 | 3000 | 0 | 12875 | +3000 | 12875 | 0 |
| 高雄 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 6150 | 0 |
| 託萊多 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 |
| 畢爾巴鄂 | 2000 | 0 | 75 | 1925 | -75 | 0 | 1925 |
| 漢堡 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 3900 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
簡
繁