以下爲3月5日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1299775 | 6500 | 7125 | 1299150 | -625 | 1080075 | 219075 |
| 巴生 | 615400 | 6500 | 5150 | 616750 | +1350 | 506225 | 110525 |
| 新加坡 | 236825 | 0 | 1450 | 235375 | -1450 | 207175 | 28200 |
| 鹿特丹 | 96150 | 0 | 0 | 96150 | 0 | 64500 | 31650 |
| 柔佛 | 111825 | 0 | 475 | 111350 | -475 | 107875 | 3475 |
| 光陽 | 138950 | 0 | 0 | 138950 | 0 | 111225 | 27725 |
| 弗利辛恩 | 38650 | 0 | 0 | 38650 | 0 | 30950 | 7700 |
| 巴爾的摩 | 28700 | 0 | 0 | 28700 | 0 | 28700 | 0 |
| 底特律 | 12875 | 0 | 0 | 12875 | 0 | 12875 | 0 |
| 高雄 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 6150 | 0 |
| 託萊多 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 |
| 畢爾巴鄂 | 1925 | 0 | 50 | 1875 | -50 | 0 | 1875 |
| 漢堡 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 3900 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
簡
繁