| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 17200 | 17200 | 0 | 2021-03-06 | |
| AlSi9Cu3 | 17500 | 17500 | 0 | 2021-03-06 | |
| A380 | 18000 | 18000 | 0 | 2021-03-06 | |
| ADC12-F | 17000 | 17000 | 0 | 2021-03-06 | |
| AC2B | 17400 | 17400 | 0 | 2021-03-06 | |
| 壓鑄鋁 | 16700 | 16700 | 0 | 2021-03-06 | |
| 國標鋁棒 | 16100 | 16100 | 0 | 2021-03-06 | |
| 非標鋁棒 | 15900 | 15900 | 0 | 2021-03-06 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		