| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 17200 | 17300 | -100 | 2021-03-09 | 
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 17500 | 17600 | -100 | 2021-03-09 | 
| A380 | 含稅 | 18000 | 18100 | -100 | 2021-03-09 | 
| ADC12-F | 含稅 | 17000 | 17100 | -100 | 2021-03-09 | 
| AC2B | 含稅 | 17400 | 17500 | -100 | 2021-03-09 | 
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 16700 | 16800 | -100 | 2021-03-09 | 
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 16170 | 16500 | -330 | 2021-03-09 | 
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 15970 | 16300 | -330 | 2021-03-09 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		