以下爲3月9日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1293225 | 0 | 6400 | 1286825 | -6400 | 1077050 | 216275 |
| 巴生 | 612425 | 0 | 4250 | 608175 | -4250 | 497200 | 110975 |
| 新加坡 | 233875 | 0 | 1550 | 232375 | -1500 | 207150 | 25225 |
| 鹿特丹 | 96150 | 0 | 350 | 95800 | -350 | 64500 | 31300 |
| 柔佛 | 111350 | 0 | 300 | 111050 | -300 | 107400 | 3650 |
| 光陽 | 138950 | 0 | 0 | 138950 | 0 | 111225 | 27725 |
| 弗利辛恩 | 38650 | 0 | 0 | 38650 | 0 | 30950 | 7700 |
| 巴爾的摩 | 28700 | 0 | 0 | 28700 | 0 | 28700 | 0 |
| 底特律 | 12875 | 0 | 0 | 12875 | 0 | 12875 | 0 |
| 高雄 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 6150 | 0 |
| 託萊多 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 |
| 畢爾巴鄂 | 1775 | 0 | 0 | 1775 | 0 | 0 | 1775 |
| 漢堡 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 3900 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
簡
繁