| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 17200 | 17200 | 0 | 2021-03-10 | 
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 17500 | 17500 | 0 | 2021-03-10 | 
| A380 | 含稅 | 18000 | 18000 | 0 | 2021-03-10 | 
| ADC12-F | 含稅 | 17000 | 17000 | 0 | 2021-03-10 | 
| AC2B | 含稅 | 17400 | 17400 | 0 | 2021-03-10 | 
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 16700 | 16700 | 0 | 2021-03-10 | 
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 16090 | 16170 | -80 | 2021-03-10 | 
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 15890 | 15970 | -80 | 2021-03-10 | 
簡
繁