以下爲3月10日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1286825 | 0 | 6250 | 1280575 | -6250 | 1068225 | 212350 |
| 巴生 | 608175 | 0 | 4550 | 603675 | -4500 | 494875 | 108800 |
| 新加坡 | 232375 | 0 | 1500 | 230875 | -1500 | 207150 | 23725 |
| 鹿特丹 | 95800 | 0 | 0 | 95800 | 0 | 64500 | 31300 |
| 柔佛 | 111050 | 0 | 250 | 110800 | -250 | 107400 | 3400 |
| 光陽 | 138950 | 0 | 0 | 138950 | 0 | 111225 | 27725 |
| 弗利辛恩 | 38650 | 0 | 0 | 38650 | 0 | 30950 | 7700 |
| 巴爾的摩 | 28700 | 0 | 0 | 28700 | 0 | 28700 | 0 |
| 底特律 | 12875 | 0 | 0 | 12875 | 0 | 12875 | 0 |
| 高雄 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 6150 | 0 |
| 託萊多 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 |
| 畢爾巴鄂 | 1775 | 0 | 0 | 1775 | 0 | 0 | 1775 |
| 漢堡 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 3900 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
簡
繁