| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 17400 | 17200 | 200 | 2021-03-11 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 17700 | 17500 | 200 | 2021-03-11 |
| A380 | 含稅 | 18200 | 18000 | 200 | 2021-03-11 |
| ADC12-F | 含稅 | 17200 | 17000 | 200 | 2021-03-11 |
| AC2B | 含稅 | 17600 | 17400 | 200 | 2021-03-11 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 16900 | 16700 | 200 | 2021-03-11 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 16370 | 16090 | 280 | 2021-03-11 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 16170 | 15890 | 280 | 2021-03-11 |
簡
繁