以下爲3月11日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1280575 | 332975 | 4875 | 1608675 | +328100 | 1409000 | 199675 |
| 巴生 | 608175 | 332975 | 3350 | 933300 | +329625 | 839100 | 94200 |
| 新加坡 | 230875 | 0 | 1500 | 229375 | -1500 | 207150 | 22225 |
| 鹿特丹 | 95800 | 0 | 25 | 95775 | -25 | 64500 | 31275 |
| 柔佛 | 110800 | 0 | 0 | 110800 | 0 | 106950 | 3850 |
| 光陽 | 138950 | 0 | 0 | 138950 | 0 | 111225 | 27725 |
| 弗利辛恩 | 38650 | 0 | 0 | 38650 | 0 | 30950 | 7700 |
| 巴爾的摩 | 28700 | 0 | 0 | 28700 | 0 | 28700 | 0 |
| 底特律 | 12875 | 0 | 0 | 12875 | 0 | 12875 | 0 |
| 高雄 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 6150 | 0 |
| 託萊多 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 |
| 畢爾巴鄂 | 1775 | 0 | 0 | 1775 | 0 | 0 | 1775 |
| 漢堡 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 3900 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
簡
繁