以下爲3月16日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1916725 | 3000 | 9075 | 1910650 | -6075 | 1586875 | 323775 |
| 巴生 | 1126225 | 3000 | 6550 | 1122675 | -3550 | 910100 | 212575 |
| 新加坡 | 259900 | 0 | 1850 | 258050 | -1850 | 237150 | 20900 |
| 鹿特丹 | 95775 | 0 | 0 | 95775 | 0 | 64500 | 31275 |
| 柔佛 | 195400 | 0 | 300 | 195100 | -300 | 190900 | 4200 |
| 光陽 | 138950 | 0 | 0 | 138950 | 0 | 111225 | 27725 |
| 弗利辛恩 | 38650 | 0 | 0 | 38650 | 0 | 30950 | 7700 |
| 巴爾的摩 | 28700 | 0 | 0 | 28700 | 0 | 28700 | 0 |
| 底特律 | 12875 | 0 | 0 | 12875 | 0 | 12875 | 0 |
| 高雄 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 6150 | 0 |
| 託萊多 | 4000 | 0 | 375 | 3625 | -375 | 0 | 3625 |
| 畢爾巴鄂 | 1775 | 0 | 0 | 1775 | 0 | 0 | 1775 |
| 漢堡 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 3900 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
簡
繁