以下爲3月17日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1910650 | 2500 | 9525 | 1903625 | -7025 | 1549675 | 353950 |
| 巴生 | 1122675 | 2500 | 7975 | 1117200 | -5475 | 882900 | 234300 |
| 新加坡 | 258050 | 0 | 975 | 257075 | -975 | 237150 | 19925 |
| 鹿特丹 | 95775 | 0 | 0 | 95775 | 0 | 64500 | 31275 |
| 柔佛 | 195100 | 0 | 300 | 194800 | -300 | 180900 | 13900 |
| 光陽 | 138950 | 0 | 0 | 138950 | 0 | 111225 | 27725 |
| 弗利辛恩 | 38650 | 0 | 0 | 38650 | 0 | 30950 | 7700 |
| 巴爾的摩 | 28700 | 0 | 0 | 28700 | 0 | 28700 | 0 |
| 底特律 | 12875 | 0 | 0 | 12875 | 0 | 12875 | 0 |
| 高雄 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 6150 | 0 |
| 託萊多 | 3625 | 0 | 275 | 3350 | -275 | 0 | 3350 |
| 畢爾巴鄂 | 1775 | 0 | 0 | 1775 | 0 | 0 | 1775 |
| 漢堡 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 3900 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
簡
繁