以下爲3月18日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1903625 | 0 | 6325 | 1897300 | -6325 | 1514975 | 382325 |
| 巴生 | 1117200 | 0 | 5275 | 1111925 | -5275 | 851250 | 260675 |
| 新加坡 | 257075 | 0 | 925 | 256150 | -925 | 237150 | 19000 |
| 鹿特丹 | 95775 | 0 | 25 | 95750 | -25 | 64500 | 31250 |
| 柔佛 | 194800 | 0 | 0 | 194800 | 0 | 180900 | 13900 |
| 光陽 | 138950 | 0 | 0 | 138950 | 0 | 111225 | 27725 |
| 弗利辛恩 | 38650 | 0 | 0 | 38650 | 0 | 30950 | 7700 |
| 巴爾的摩 | 28700 | 0 | 0 | 28700 | 0 | 28700 | 0 |
| 底特律 | 12875 | 0 | 0 | 12875 | 0 | 12875 | 0 |
| 高雄 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 6150 | 0 |
| 託萊多 | 3350 | 0 | 100 | 3250 | -100 | 0 | 3250 |
| 畢爾巴鄂 | 1775 | 0 | 0 | 1775 | 0 | 0 | 1775 |
| 漢堡 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 3900 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
簡
繁