| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 17600 | 17500 | 100 | 2021-03-20 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 17900 | 17800 | 100 | 2021-03-20 |
| A380 | 含稅 | 18400 | 18300 | 100 | 2021-03-20 |
| ADC12-F | 含稅 | 17400 | 17300 | 100 | 2021-03-20 |
| AC2B | 含稅 | 17800 | 17700 | 100 | 2021-03-20 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 17100 | 17000 | 100 | 2021-03-20 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 16410 | 16410 | 0 | 2021-03-20 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 16210 | 16210 | 0 | 2021-03-20 |
簡
繁