以下爲3月22日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1967275 | 4750 | 8000 | 1964025 | -3250 | 1299175 | 664850 |
| 巴生 | 1181950 | 4750 | 2575 | 1184125 | +2175 | 635450 | 548675 |
| 新加坡 | 256150 | 0 | 1225 | 254925 | -1225 | 237150 | 17775 |
| 鹿特丹 | 95750 | 0 | 625 | 95125 | -625 | 64500 | 30625 |
| 柔佛 | 194750 | 0 | 575 | 194175 | -575 | 180900 | 13275 |
| 光陽 | 138950 | 0 | 3000 | 135950 | -3000 | 98100 | 37850 |
| 弗利辛恩 | 38650 | 0 | 0 | 38650 | 0 | 30950 | 7700 |
| 巴爾的摩 | 28700 | 0 | 0 | 28700 | 0 | 28700 | 0 |
| 底特律 | 12875 | 0 | 0 | 12875 | 0 | 12875 | 0 |
| 高雄 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 6150 | 0 |
| 託萊多 | 3250 | 0 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 3250 |
| 畢爾巴鄂 | 1775 | 0 | 0 | 1775 | 0 | 0 | 1775 |
| 漢堡 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 3900 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
簡
繁