以下爲3月23日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1964025 | 0 | 7700 | 1956325 | -7700 | 1293150 | 663175 |
| 巴生 | 1184125 | 0 | 4925 | 1179200 | -4925 | 629425 | 549775 |
| 新加坡 | 254925 | 0 | 2325 | 252600 | -2325 | 237150 | 15450 |
| 鹿特丹 | 95125 | 0 | 450 | 94675 | -450 | 64500 | 30175 |
| 柔佛 | 194175 | 0 | 0 | 194175 | 0 | 180900 | 13275 |
| 光陽 | 135950 | 0 | 0 | 135950 | 0 | 98100 | 37850 |
| 弗利辛恩 | 38650 | 0 | 0 | 38650 | 0 | 30950 | 7700 |
| 巴爾的摩 | 28700 | 0 | 0 | 28700 | 0 | 28700 | 0 |
| 底特律 | 12875 | 0 | 0 | 12875 | 0 | 12875 | 0 |
| 高雄 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 6150 | 0 |
| 託萊多 | 3250 | 0 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 3250 |
| 畢爾巴鄂 | 1775 | 0 | 0 | 1775 | 0 | 0 | 1775 |
| 漢堡 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 3900 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
簡
繁