以下爲3月25日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1946550 | 0 | 12125 | 1934425 | -12125 | 1278250 | 656175 |
| 巴生 | 1170825 | 0 | 8675 | 1162150 | -8675 | 617525 | 544625 |
| 新加坡 | 251825 | 0 | 1575 | 250250 | -1575 | 237150 | 13100 |
| 鹿特丹 | 94125 | 0 | 375 | 93750 | -375 | 64500 | 29250 |
| 柔佛 | 194175 | 0 | 1000 | 193175 | -1000 | 180900 | 12275 |
| 光陽 | 135950 | 0 | 0 | 135950 | 0 | 98100 | 37850 |
| 弗利辛恩 | 38650 | 0 | 0 | 38650 | 0 | 30950 | 7700 |
| 巴爾的摩 | 28700 | 0 | 0 | 28700 | 0 | 28700 | 0 |
| 底特律 | 12875 | 0 | 0 | 12875 | 0 | 12875 | 0 |
| 高雄 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 6150 | 0 |
| 託萊多 | 3175 | 0 | 450 | 2725 | -450 | 0 | 2725 |
| 畢爾巴鄂 | 1775 | 0 | 50 | 1725 | -50 | 0 | 1725 |
| 漢堡 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 3900 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
簡
繁