以下爲3月26日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1934425 | 0 | 8425 | 1926000 | -8425 | 1268250 | 657750 |
| 巴生 | 1162150 | 0 | 6275 | 1155875 | -6275 | 607525 | 548350 |
| 新加坡 | 250250 | 0 | 100 | 250150 | -100 | 237150 | 13000 |
| 鹿特丹 | 93750 | 0 | 500 | 93250 | -500 | 64500 | 28750 |
| 柔佛 | 193175 | 0 | 500 | 192675 | -500 | 180900 | 11775 |
| 光陽 | 135950 | 0 | 0 | 135950 | 0 | 98100 | 37850 |
| 弗利辛恩 | 38650 | 0 | 0 | 38650 | 0 | 30950 | 7700 |
| 巴爾的摩 | 28700 | 0 | 0 | 28700 | 0 | 28700 | 0 |
| 底特律 | 12875 | 0 | 0 | 12875 | 0 | 12875 | 0 |
| 高雄 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 6150 | 0 |
| 託萊多 | 2725 | 0 | 0 | 2725 | 0 | 0 | 2725 |
| 畢爾巴鄂 | 1725 | 0 | 250 | 1475 | -250 | 0 | 1475 |
| 漢堡 | 3900 | 0 | 800 | 3100 | -800 | 0 | 3100 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
簡
繁