| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 17600 | 17600 | 0 | 2021-03-30 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 17900 | 17900 | 0 | 2021-03-30 |
| A380 | 含稅 | 18400 | 18400 | 0 | 2021-03-30 |
| ADC12-F | 含稅 | 17400 | 17400 | 0 | 2021-03-30 |
| AC2B | 含稅 | 17800 | 17800 | 0 | 2021-03-30 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 17100 | 17100 | 0 | 2021-03-30 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 16320 | 16400 | -80 | 2021-03-30 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 16120 | 16200 | -80 | 2021-03-30 |
簡
繁