| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 17500 | 17500 | 0 | 2021-04-01 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 17800 | 17800 | 0 | 2021-04-01 |
| A380 | 含稅 | 18300 | 18300 | 0 | 2021-04-01 |
| ADC12-F | 含稅 | 17300 | 17300 | 0 | 2021-04-01 |
| AC2B | 含稅 | 17700 | 17700 | 0 | 2021-04-01 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 17000 | 17000 | 0 | 2021-04-01 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 16260 | 16160 | 100 | 2021-04-01 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 16060 | 15960 | 100 | 2021-04-01 |
簡
繁