據倫敦2021年4月9日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存報1854250噸減少6600噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 1854250 | -6600 | 04-09 | 
| 銅 | 163100 | 6025 | 04-09 | 
| 鋅 | 267650 | 0 | 04-09 | 
| 鉛 | 118650 | -125 | 04-09 | 
| 錫 | 1685 | -25 | 04-09 | 
| 鎳 | 257910 | 492 | 04-09 | 
今日鋁價微信推送
			關注九商雲匯回復鋁價格
		 
		據倫敦2021年4月9日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存報1854250噸減少6600噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 1854250 | -6600 | 04-09 | 
| 銅 | 163100 | 6025 | 04-09 | 
| 鋅 | 267650 | 0 | 04-09 | 
| 鉛 | 118650 | -125 | 04-09 | 
| 錫 | 1685 | -25 | 04-09 | 
| 鎳 | 257910 | 492 | 04-09 | 
 
		 
		 
		