| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 17400 | 17500 | -100 | 2021-04-12 | 
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 17700 | 17800 | -100 | 2021-04-12 | 
| A380 | 含稅 | 18200 | 18300 | -100 | 2021-04-12 | 
| ADC12-F | 含稅 | 17200 | 17300 | -100 | 2021-04-12 | 
| AC2B | 含稅 | 17600 | 17700 | -100 | 2021-04-12 | 
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 16900 | 17000 | -100 | 2021-04-12 | 
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 16370 | 16490 | -120 | 2021-04-12 | 
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 16170 | 16290 | -120 | 2021-04-12 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		