| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 17700 | 17600 | 100 | 2021-04-15 | 
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 18000 | 17900 | 100 | 2021-04-15 | 
| A380 | 含稅 | 18500 | 18400 | 100 | 2021-04-15 | 
| ADC12-F | 含稅 | 17500 | 17400 | 100 | 2021-04-15 | 
| AC2B | 含稅 | 17900 | 17800 | 100 | 2021-04-15 | 
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 17200 | 17100 | 100 | 2021-04-15 | 
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 17080 | 16760 | 320 | 2021-04-15 | 
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 16880 | 16560 | 320 | 2021-04-15 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		