| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 17700 | 17700 | 0 | 2021-04-16 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 18000 | 18000 | 0 | 2021-04-16 |
| A380 | 含稅 | 18500 | 18500 | 0 | 2021-04-16 |
| ADC12-F | 含稅 | 17500 | 17500 | 0 | 2021-04-16 |
| AC2B | 含稅 | 17900 | 17900 | 0 | 2021-04-16 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 17200 | 17200 | 0 | 2021-04-16 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 17110 | 17080 | 30 | 2021-04-16 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 16910 | 16880 | 30 | 2021-04-16 |
簡
繁