日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
04-16 | -20 | 45 |
04-15 | -30 | 30 |
04-14 | -20 | 55 |
04-13 | -10 | 85 |
04-12 | -10 | 55 |
04-09 | -20 | 5 |
04-08 | -20 | -10 |
04-07 | -30 | -20 |
04-06 | -30 | -30 |
04-02 | -30 | -20 |
04-01 | -10 | -10 |
03-31 | -10 | -10 |
03-30 | -10 | -20 |
03-29 | -10 | -10 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
04-16 | -20 | 45 |
04-15 | -30 | 30 |
04-14 | -20 | 55 |
04-13 | -10 | 85 |
04-12 | -10 | 55 |
04-09 | -20 | 5 |
04-08 | -20 | -10 |
04-07 | -30 | -20 |
04-06 | -30 | -30 |
04-02 | -30 | -20 |
04-01 | -10 | -10 |
03-31 | -10 | -10 |
03-30 | -10 | -20 |
03-29 | -10 | -10 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)